Provozní přehled
pondělí 4. května 2026 · Vše běží. 99,99 % uptime za posledních 30 dní.
Aktivita za posledních 24 hodin
Stav datacenter
Tržby — posledních 12 měsíců
Vysoká priorita · nepřiřazeno
klient: fintechsolutions.cz · 1h 4 min
klient: retailpro.cz · 32 min
klient: shopdirect.cz · 2 h
Po splatnosti
7 dní po splatnosti
3 dny po splatnosti
1 den po splatnosti
Audit log
Všechny akce za poslední 30 dní. Filtruje se po typu, klientovi nebo operátorovi.
nh_live_a7f3...d12e klienta shopdirect.czKlienti
214 aktivních · 12 v trial · 2 pozastaveno · 8 nových za posledních 7 dní.
| Klient | Plán | Servery | MRR | Stav | Registrace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT fintechsolutions.cz petr@fintechsolutions.cz | Pro | 3 | 7 280 Kč | Aktivní | 12. 9. 2024 | ||
SD shopdirect.cz jana@shopdirect.cz | Enterprise | 12 | 34 990 Kč | Aktivní | 3. 1. 2023 | ||
MC mediacorp.cz martin@mediacorp.cz | Pro | 6 | 14 920 Kč | Po splatnosti | 20. 11. 2024 | ||
DL datalab.cz eva@datalab.cz | Start | 1 | 1 990 Kč | Trial 7 dní | 1. 5. 2026 | ||
RP retailpro.cz tomas@retailpro.cz | Enterprise | 8 | 22 480 Kč | Aktivní | 14. 6. 2022 | ||
CW cloudware.cz klara@cloudware.cz | Pro | 4 | 11 200 Kč | Pozastaveno | 9. 2. 2025 |
Servery — operace
412 v provozu · 4 v údržbě · 1 incident · 412 GB dnešní zálohy.
| Hostname | Klient | Plán | DC | Uptime | CPU | Akce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| srv-prg-01.nordhost.cz | fintechsolutions.cz | Xeon-Pro | Praha | 99,99% | 34% | ||
| srv-fra-04.nordhost.cz | retailpro.cz | EPYC-Max | Frankfurt | 94,2% | — | ||
| srv-prg-02.nordhost.cz | fintechsolutions.cz | VPS Start | Praha | 100% | 87% | ||
| srv-prg-15.nordhost.cz | shopdirect.cz | EPYC-Max | Praha | 100% | 52% | ||
| srv-fra-08.nordhost.cz | retailpro.cz | Xeon-Pro | Frankfurt | — | — | Provisioning | |
| srv-ams-03.nordhost.cz | cloudware.cz | VPS Pro | Amsterdam | 100% | 22% |
Objednávky
Pipeline 8 nových objednávek za posledních 24 hodin. Průměrná doba schválení: 2 h 14 min.
shopdirect.cz
Enterprise plán, 12 serverů, FRA
cloudware.cz
VPS Pro 4× CPU 16 GB, PRG
solo-startup.cz
VPS Start, FRA
retailpro.cz
2× Xeon-Pro upgrade, FRA
cloudware.cz
Doména klient.cz · 1 rok
retailpro.cz
srv-fra-08 · Xeon-Pro · 16/128/4×960
fintechsolutions.cz
Backup add-on, 100 GB
datalab.cz
Trial → Start convert
blackbox.cz
Trial nezaregistroval kartu
Faktury — operace
Květen 2026: 218 vystaveno · 198 zaplaceno · 17 čeká · 3 po splatnosti.
| Číslo | Klient | Období | Vystaveno | Splatnost | Částka | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 2026-0017 | mediacorp.cz | Květen | 1. 5. | 27. 4. | 14 920 Kč | 7 dní po | |
| FA 2026-0019 | cloudware.cz | Květen | 1. 5. | 1. 5. | 8 480 Kč | 3 dny po | |
| FA 2026-0020 | solo-startup.cz | Květen | 1. 5. | 3. 5. | 1 280 Kč | 1 den po | |
| FA 2026-0034 | fintechsolutions.cz | Květen | 1. 5. | 12. 5. | 3 480 Kč | Čeká | |
| FA 2026-0028 | mediacorp.cz | Duben | 1. 4. | — | 14 920 Kč | Zaplaceno |
Tickety — inbox
12 otevřených · průměrná první odezva 3 min 42 s · vyřešeno za týden 84.
| # | Předmět | Klient | Priorita | Přiřazeno | Otevřeno | Odezva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-051 | Migrace dat z AWS na nový server | fintechsolutions.cz | Vysoká | — nepřiřazeno | před 2 h | 1h 4m | |
| 2026-052 | Server srv-fra-04 neodpovídá | retailpro.cz | Vysoká | OP Operátor1 | před 32 min | 32m | |
| 2026-049 | Backup obnovení produkce | shopdirect.cz | Vysoká | — nepřiřazeno | před 2 h | 2h 11m | |
| 2026-048 | Žádost o navýšení RAM (16 → 32 GB) | fintechsolutions.cz | Normální | LS Lisbeth | včera | 14m | |
| 2026-047 | Konfigurace SSL certifikátu | cloudware.cz | Normální | OP Operátor1 | včera | 22m | |
| 2026-045 | Změna fakturační adresy | mediacorp.cz | Nízká | M Manager | 2. 5. | 2h |
Monitoring & alerts
Aktivní alert: 1 (DC Frankfurt latence). Posledních 30 dní bez incidentu.
DC Praha — Uptime 30d
DC Brno — Uptime 30d
DC Frankfurt — Uptime 30d Alert
DC Amsterdam — Uptime 30d
Aktivní alerty
Konfigurace alertůSledováno 14 min · možná příčina: traffic spike
Posledních 5 incidentů
Vše →Reporty
Měsíční, kvartální a roční reporty pro management.
Top 10 klientů podle MRR
Plný report →| # | Klient | Plán | MRR | Servery | Přidaná hodn. (12 m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | shopdirect.cz | Enterprise | 34 990 Kč | 12 | 419 880 Kč |
| 2. | retailpro.cz | Enterprise | 22 480 Kč | 8 | 269 760 Kč |
| 3. | mediacorp.cz | Pro | 14 920 Kč | 6 | 179 040 Kč |
| 4. | cloudware.cz | Pro | 11 200 Kč | 4 | 134 400 Kč |
| 5. | fintechsolutions.cz | Pro | 7 280 Kč | 3 | 87 360 Kč |
Nastavení systému
Admin konfigurace, role, integrace a audit log.
Admin uživatelé
Lidé s přístupem do admin console.
Role & oprávnění
Co kdo smí dělat.
Integrace
Externí systémy napojené na admin console.
Fakturační údaje
Údaje firmy NordHost na fakturách klientům.
Audit & security
Logy, retence, povolené IP rozsahy.